Khoom Taw Qhia
LSAWW steel yeeb nkab tau siv nyob rau hauv cov roj thiab roj qauv kev sib kis, lub tsev tsim qauv thiab cov khoom siv conservancy thiab vuam zoo heev thiab zoo heev vuam zoo. Nrog nws cov txheej txheem ntau lawm thiab kev ua tau zoo tshaj plaws, nws tau dhau los ua kev lag luam niaj hnub no, pab engineeries cov phiaj xwm ua tiav ntau cov hom phiaj.
Txheej txheem welding, muaj cov khoom ruaj khov zoo dua
Submerged Arc Welded Steel Yeeb Nkab Adver Submerce, los ntawm kev ua lag luam Arc Twv tau zoo, los ntawm kev ua lag luam WENDED thiab tsim cov khaub ncaws Weld. Piv nrog cov txheej txheem tsoos vuam, cov txheej txheem no txhim kho cov teeb meem zoo thiab ua tau zoo, thiab muab cov khoom siv tau zoo ntawm cov yeeb nkab steel.
Muaj zog yoog raws li sib txawv
Seb nws yog cov siab siab conveying lossis kev ua haujlwm siab siab, submged arc Welded Steel kav Welded Steel Welded Steel Welded Steel Vaces tuaj yeem tiv thaiv nws cov kev sib txawv. Cov neeg siv tuaj yeem xaiv cov hlab yeeb sib txawv thiab phab ntsa tuab raws li qhov xav tau kom ua tiav cov kev daws rau tus kheej. Vim tias qhov no, nws yog cov khoom zoo rau txhua yam nyuaj engineering tej yaam num, qhia tau zoo heev yoog.
Kev tiv thaiv ib puag ncig thiab kev lag luam, txhawb kev txhim kho kom ruaj khov
Submerged Arc Welded Steel Yeeb Nkab tsis tsuas yog muaj kev ua haujlwm siab, tab sis kuj tau cov khoom siv tau zoo heev. Nws txo cov pov tseg ntawm cov peev txheej hauv cov txheej txheem tsim khoom thiab muaj lub neej kev pabcuam ntev, txo tus nqi ntawm txoj haujlwm. Hauv kev nrhiav kev tiv thaiv ib puag ncig thiab cov txiaj ntsig nyiaj txiag hauv niaj hnub, cov yeeb nkab steel yog maj mam ua qhov kev xaiv tseem ceeb los txhawb kev txhim kho kom ruaj khov.
Sab Nraum Inerch Thiab Phab Ntsa Thickness
| Nps | Dn | Od | Tus sch10 | Sch20 | Sch30 | Std | Sch40 | Tus sch60 | Xs | Sche0 | Sch100 | Tus sch120 | Sch140 | Sch160 | Xxs | Sch5s | SCH10S | Sch40s | Sch80s |
| 1/8 | 6 | 10.3 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 1.24 | 1.73 | 2.41 | |||||||||
| 1/4 | 8 | 13.7 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | |||||||||
| 3/8 | 10 | 17.1 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | 1.65 | 2.31 | 3.20 | |||||||||
| 1/2 | 15 | 21.3 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | ||||||
| 3/4 | 20 | 26.7 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | ||||||
| 1 | 25 | 33.4 | 2.90 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | ||||||
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | ||||||
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | ||||||
| 2 | 50 | 60.3 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | ||||||
| 2 1/2 | 65 | 73 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | ||||||
| 3 | 80 | 88.9 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | ||||||
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | ||||||||
| 4 | 100 | 114.3 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | |||||
| 5 | 125 | 141.3 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 9.53 | ||||||
| 6 | 150 | 168.3 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 10.97 | ||||||
| 8 | 200 | 219.1 | 6.35 | 7.04 | 8.10 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.70 | |
| 10 | 250 | 273.1 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 | 3.40 | 4.19 | 9.27 | 12.70 | |
| 12 | 300 | 323.9 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.70 | 17.48 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.70 | |
| 14 | 350 | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.70 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | 3.96 | 4.78 | |||
| 16 | 400 | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | 4.19 | 4.78 | |||
| 18 | 450 | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 29.36 | 34.96 | 39.67 | 45.24 | 4.19 | 4.78 | |||
| 20 | 500 | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | 4.78 | 5.54 | |||
| 22 | 550 | 558.8 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 12.70 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | 4.78 | 5.54 | ||||
| 24 | 600 | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | 5.54 | 6.35 | |||
| 26 | 650 | 660 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||
| 28 | 700 | 711.2 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||
| 30 | 750 | 762 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||
| 32 | 800 | 812.8 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||||||
| 34 | 850 | 863.6 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||||||
| 36 | 900 | 914.4 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | |||||||||||
| 38 | 950 | 965.2 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 40 | 1000 | 1016 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 42 | 1050 | 1066.8 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 44 | 1100 | 1117.6 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 46 | 1150 | 1168.4 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 48 | 1200 | 1219 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 52 | 1300 | 1320.8 | |||||||||||||||||
| 56 | 1400 | 1422.4 | |||||||||||||||||
| kg / meter {{{{0}} (od-tk) * tk * 0.02466 | |||||||||||||||||||
Cov lus qhia

LSAWW steel yeeb nkab tuab ntau heev

Cov Khoom Siv Cov Khoom Siv Raw Cov Txheeb Ze-Raw Khoom Siv Khoom Siv-Rust Kev Tshawb Fawb-Rust-Tiav Ua Ntej Cov Khoom Siv Ua Ntej Cov Khoom Siv Ua Ntej Cov Khoom Siv Ua Ntej Ua ntej-nthuav-kho tshuab-kev ntsuas-hydrostatic kev soj ntsuam-hluav taws xob itecting tom qab sib tw cap-cia-kev tshuaj ntsuam-transshipment-transshipment thiab zaub mov
ERW Steel Yeeb Ntau Lawm

Cov Khoom Siv Kev Npaj-Uncoiling, Nrig, Shearing thiab Taub Hau Mus Kuaj Cov Khaub Ncaws-Sending-on-Thov-Thov Kev Ntsuam Xyuas Dej Siab-on-Thov Tshuaj Ntsuam Xyuas
Ntawv muaj

API 2B

API 5L

Gost

ISO 9001

Rau 10219

En 10210
Cim npe nrov: API 2B Q355B Carbon Round Steel Yeeb Nkab, Tuam Tshoj Api 2B Q355B Carbon Streel Yeeb Nkab Chaw Tsim Tshuaj, Chaw muag khoom, Hoobkas






